Monte seu kit de instalação
Escolha a capacidade do aparelho e informe a distância entre a evaporadora e a condensadora. Nós calculamos os materiais para você.
Lista estimada de materiais
Split Ecomaster de 9.000 BTU com 5 metros de percurso.
| Material | Código | Quantidade | Preço unitário | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Cobre flexível 1/4↗0,124 kg por metro | 000752 | 0,62 kg | R$ 120,64 | R$ 74,80 |
| Polipex branco 1/4↗6 m fornecidos · tubos de 2 m | 22311 | 3 tubos | R$ 4,32 | R$ 12,96 |
| Cobre flexível 3/8↗0,195 kg por metro | 000753 | 0,975 kg | R$ 140,18 | R$ 136,68 |
| Polipex branco 3/8↗6 m fornecidos · tubos de 2 m | 22312 | 3 tubos | R$ 4,62 | R$ 13,86 |
| Cabo PP 4 × 1,50 mm²↗ | 9838 | 5 m | R$ 4,13 | R$ 20,65 |
| Porca curta LT 1/4↗ | 958 | 2 un. | R$ 3,53 | R$ 7,06 |
| Porca curta LT 3/8↗ | 960 | 2 un. | A confirmar | — |
| Fita PVC 100 mm × 10 m↗1 rolo a cada 5 metros de instalação | L00011608 | 1 rolo | R$ 3,32 | R$ 3,32 |
| Suporte condensadora 7.000 a 12.000 BTU↗ | 9853 | 1 un. | A confirmar | — |
Valores exibidos são referências e estão sujeitos a alteração. Os itens marcados como “A confirmar” não entram no total parcial.
Para 9.000 a 24.000 BTU, os cálculos utilizam como referência os manuais da linha Ecomaster Midea Carrier. Para 30.000 a 60.000 BTU, foram considerados equipamentos Piso Teto da linha XPower. Antes da compra, consulte obrigatoriamente o manual exato do seu equipamento para confirmar bitolas, distâncias e requisitos elétricos. Buchas, parafusos, dreno, frete e mão de obra não estão incluídos. A instalação deve ser validada por profissional qualificado.